Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m - Lifting Baske

PDF
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 1 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 2 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 3 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 4 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 5 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 6 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 7 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 8 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 9 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 10 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 11 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 12 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 13 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 14 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 15 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 16 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 17 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 18 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 19 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 20 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 21 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 22 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 23 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 24 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 25 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 26 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 27 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 28 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 29 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 30 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 31 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 32 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 33 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 34 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 35 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 36 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 37 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 38 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 39 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 40 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 41 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 42 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 43 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 44 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 45 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 46 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 47 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 48 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 49 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 50 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 51 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 52 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 53 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 54 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 55 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 56 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 57 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 58 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 59 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 60 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 61 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 62 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 63 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 64 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 65 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 66 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 67 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 68 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 69 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 70 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 71 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 72 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 73 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 74 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 75 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 76 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 77 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 78 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 79 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 80 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 81 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 82 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 83 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 84 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 85 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 86 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 87 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 88 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 89 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 90 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 91 - Machineryline
Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m -  Lifting Baske | Image 92 - Machineryline
Cette annonce vous intéresse ?
1/92
PDF
€ 48600
Prix net HT
≈ $ 54900
€ 61722
Prix TTC
Contacter le vendeur
Marque: IVECO
Modèle: Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m - Lifting Baske
Année: 2019
Kilométrage: 24000 km
Poids total en charge: 3500 kg
Localisation: Hongrie Budapest7636 km to "United States/Columbus"
Identifiant dans le stock du vendeur: LT0411
Mise en ligne: May 6, 2025
Description
Marque de l’élévateur: Oil&Steel
Modèle: Snake 2010 H Plus
Hauteur de fonctionnement: 20 m
Moteur
Puissance: 85 kW (115.64 ch)
Carburant: diesel
Volume: 2287 cm³
Boîte de vitesses
Type: boîte manuelle
Essieux
Nombre d'essieux: 2
Configuration de l'essieu: 4x2
Suspension: ressort/ressort
Freins
Système ABS
Cabine et confort
Ordinateur de bord
Rétroviseurs électriques
Pare-soleil
Options supplémentaires
Climatiseur
Vitres électriques
Direction assistée: hydraulique
Dispositifs de sécurité
Airbag
Fermeture centralisée
Optique
Phares supplémentaires
Phares antibrouillards
Réglage des phares
État
État: d'occasion
Informations supplémentaires
Couleur: blanc
Services additionnels

Informations supplémentaires — Camion nacelle IVECO Daily 35-120 Oil & Steel Snake 2010 H Plus 20 m - Lifting Baske

ID: LT0411 - Azonnal elvihető - Bővebb információ e-mailben vagy telefonon!

Can be taken away immediately
Zur sofortigen Abholung verfügbar
More information in e-mail or telephone!
Important
L'offre est présentée uniquement à titre informatif. Veuillez contacter le vendeur pour plus d'informations.
Conseils concernant l'achat
Conseils de sécurité
Vérification du vendeur

Si vous décidez d'acheter un véhicule ou du matériel à bas prix, assurez-vous que vous communiquez avec un vendeur réel. Cherchez autant d'informations sur le propriétaire que possible. Un escroc peut se faire passer pour une société réelle. En cas de doute, contactez-nous en utilisant le formulaire de commentaires afin que nous effectuions un contrôle supplémentaire.

Vérification du prix

Avant d'effectuer un achat, étudiez attentivement plusieurs offres de vente afin de connaître le coût moyen du modèle de véhicule ou d'équipement que vous avez choisi. Si le prix de l'offre qui vous intéresse est très inférieur aux offres similaires, réfléchissez bien. Une différence de prix considérable peut indiquer la présence de défauts cachés ou une tentative d'escroquerie.

N'achetez pas de produits dont le prix est trop différent du prix moyen de produits similaires.

Ne consentez pas à payer une caution ou une avance douteuse. En cas de doute, n’hésitez pas à demander des précisions, des photos et des documents supplémentaires, vérifier l'authenticité des documents ou encore poser des questions.

Prépaiement douteux

C'est l'arnaque la plus répandue. Des vendeurs malhonnêtes peuvent demander une avance sur le montant total pour « réserver » votre achat. De cette manière, ils peuvent recueillir un montant considérable, puis disparaître.

Des variantes de cette fraude peuvent être :
  • Faire un prépaiement sur la carte
  • N'effectuez pas de prépaiement sans établir de documents confirmant le transfert d'argent si le vendeur vous semble suspect au cours de vos échanges.
  • Transfert de l'argent sur le compte séquestre
  • Méfiez-vous de ce genre de demandes, il est très probable que vous soyez en train de communiquer avec un fraudeur.
  • Virement sur le compte d'une société avec un nom similaire
  • Soyez vigilant(e), des fraudeurs peuvent se faire passer pour des entreprises connues en introduisant des modifications mineures dans le nom. Ne transférez pas d'argent en cas de doute sur le nom de l'entreprise.
  • Substitution de ses propres coordonnées dans la facture d'une entreprise réelle
  • Avant d'effectuer le virement, vérifiez que les coordonnées indiquées sont exactes et qu'elles appartiennent à l'entreprise indiquée.
Vous avez trouvé une arnaque ?
Faites-le-nous savoir
Conseils de sécurité
PDF
Vous vendez des machines et des véhicules ?
Avec nous, c'est possible !
Annonces similaires
€ 48900 ≈ $ 55240
2018
14123 km
Puissance 100 kW (136.05 ch) Euro Euro 6 Carburant diesel Capacité de charge 250 kg Marque de l’élévateur Ruthmann Hauteur de levée 20 m
Hongrie, Gyor
Contacter le vendeur
€ 40750 ≈ $ 46040
2006
67037 km
8482 m/h
Puissance 202 kW (275 ch) Carburant diesel Configuration de l'essieu 4x2 Marque de l’élévateur Bizzocchi Hauteur de levée 32 m
Hongrie, Budapest
Contacter le vendeur
€ 44300 ≈ $ 50050
2018
60224 km
2400 m/h
Puissance 96 kW (130.61 ch) Euro Euro 6 Carburant diesel Configuration de l'essieu 4x2 Suspension ressort/ressort Marque de l’élévateur Palfinger
Hongrie, Budapest
Contacter le vendeur
€ 46700 ≈ $ 52760
2017
92640 km
2527 m/h
Puissance 107 kW (146 ch) Carburant diesel Configuration de l'essieu 4x4 Suspension ressort/ressort Marque de l’élévateur Versalift Hauteur de levée 11.8 m
Hongrie, Budapest
Contacter le vendeur
€ 110500 ≈ $ 124800
2022
15400 km
Puissance 90 kW (122 ch) Carburant diesel Marque de l’élévateur Klaas Hauteur de levée 23 m
Hongrie, Budapest
Contacter le vendeur
€ 49900 ≈ $ 56370
2019
67590 km
Puissance 132 kW (180 ch) Euro Euro 6 Carburant diesel Marque de l’élévateur France Elévateur
Allemagne, Langenfeld
Contacter le vendeur
€ 96500 ≈ $ 109000
2020
5292 km
Carburant diesel Configuration de l'essieu 6x4
Hongrie, Budapest
Contacter le vendeur
Prix sur demande
2024
Puissance 85 kW (115.64 ch) Euro Euro 6 Carburant diesel Capacité de charge 250 kg Configuration de l'essieu 4x2 Marque de l’élévateur Oil&Steel Hauteur de levée 20 m
Hongrie, Gyor
Contacter le vendeur
Prix sur demande
2024
Puissance 100 kW (136.05 ch) Euro Euro 6 Carburant diesel Capacité de charge 225 kg Marque de l’élévateur Oil&Steel Hauteur de levée 21 m
Hongrie, Gyor
Contacter le vendeur
Prix sur demande
2024
Puissance 100 kW (136.05 ch) Euro Euro 6 Carburant diesel Capacité de charge 250 kg Marque de l’élévateur Oil&Steel Hauteur de levée 23.5 m
Hongrie, Gyor
Contacter le vendeur
€ 10000 ≈ $ 11300
2008
277302 km
Puissance 130 kW (177 ch) Carburant diesel Capacité de charge 2360 kg Configuration de l'essieu 4x2 Marque de l’élévateur Comet
Hongrie, Budapest
Contacter le vendeur
Prix sur demande
2024
Puissance 100 kW (136.05 ch) Euro Euro 6 Carburant diesel Capacité de charge 250 kg Marque de l’élévateur Oil&Steel Hauteur de levée 18 m
Hongrie, Gyor
Contacter le vendeur
Prix sur demande
2024
Puissance 85 kW (115.64 ch) Euro Euro 6 Carburant diesel Capacité de charge 225 kg Configuration de l'essieu 4x2 Marque de l’élévateur Oil&Steel Hauteur de levée 18 m
Hongrie, Gyor
Contacter le vendeur
€ 13000 ≈ $ 14690
2007
266000 km
Puissance 132 kW (180 ch) Euro Euro 4 Carburant diesel Capacité de charge 165 kg Configuration de l'essieu 4x2 Suspension ressort/pneumatique Rayon de travail 15 m
Hongrie, Budapest
Contacter le vendeur
€ 56500 ≈ $ 63830
1999
56200 km
Marque de l’élévateur Palfinger
Hongrie, Budapest
Contacter le vendeur
€ 41500 ≈ $ 46880
2009
39000 km
Puissance 130 kW (177 ch) Carburant diesel Marque de l’élévateur Tecchio
Hongrie, Budapest
Contacter le vendeur
camion nacelle IVECO TLR 18
1
Prix sur demande
2020
32232 m/h
Carburant diesel Capacité de charge 230 kg Marque de l’élévateur MOVEX Hauteur de levée 18 m Rayon de travail 10.2 m
Espagne, Amposta (Tarragona)
Contacter le vendeur
€ 135000 ≈ $ 152500
2015
11995 km
Puissance 132 kW (179 ch) Carburant diesel Configuration de l'essieu 4x2 Marque de l’élévateur Bocker
Hongrie, Budapest
Contacter le vendeur
Prix sur demande
2012
180000 km
Carburant diesel
Hongrie, Budapest
Contacter le vendeur